Meilleur Pointeur Championnat 2020-21
Rank | Joueur | MJ | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 5 |
Meilleur Passeur Championnat 2020-21
Rank | Joueur | MJ | A |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 3 |
Meilleur Buteur Championnat 2020-21
Rank | Joueur | MJ | B |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 1 |
Le plus pénalisé Championnat 2020-21
Rank | Joueur | MJ | Pén |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 24 |
2 | ![]() | 3 | 16 |
3 | ![]() | 3 | 14 |
4 | ![]() | 3 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 4 |