Résultats du match
Playoffs 2017

Roanne

Amnéville
-
Score Final
Scoreboard | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roanne | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Amnéville | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
Game Statistics
Détails
Date | Time | Ligue | Saison | Full Time |
---|---|---|---|---|
17 février 2018 | 20 h 00 min | Playoffs | 2017 | 60' |
Lieu
Patinoire Fontalon
25 Rue des Vernes, 42300 Roanne, FranceResults
équipe | Résultat |
---|---|
Roanne | Défaite |
Amnéville | Victoire |
Roanne
# | Joueur | Position | MJ | B | A | PTS | Pén | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | J.-C. Houde | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mathis Pasquali | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mathieu Touveron | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Frédéric Figon-Gage | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Frédéric Lemay-Bégin | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vladislav Leshchov | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aurélien Monpioux | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Johann Patin | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alexandre Monnier | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Clément Tognan | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Charly Cirgues | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dominik Kysilka | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brayden Wood | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bastien Bonnefond 65 | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Samuel Beaulieu | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
55 | Thomas Ravanel | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Romain Bonnefond | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
65 | Peter Veselovský 33 | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jean Cazaubon | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | William Lamothe | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Amnéville
Position | MJ | B | A | PTS | Pén | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |