Résultats du match
Division 2 2018

Roanne

Limoges
-
Score Final
Scoreboard | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roanne | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 11 |
Limoges | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
Game Statistics
Détails
Date | Time | Ligue | Saison | Full Time |
---|---|---|---|---|
3 novembre 2018 | 20 h 00 min | Division 2 | 2018 | 60' |
Lieu
Patinoire Fontalon
25 Rue des Vernes, 42300 Roanne, FranceResults
équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Roanne | 4 | 4 | 3 | 11 | Victoire |
Limoges | 1 | 0 | 0 | 1 | Défaite |
Roanne
# | Joueur | Position | MJ | B | A | PTS | Pén | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clément Ginier | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
3 | Jean-Christophe Houde | Centre | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mathieu Touveron | Centre | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Frédéric Figon-Gage | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hugo Faure | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vladislav Leschov | Ailier | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Axel Fanget | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tristan Tardif | Ailier | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alexandre Monnier | Ailier | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cédric Lachapelle | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dominik Kysilka | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tommy Lemay | Ailier | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bastien Bonnefond | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Thomas Ravanel | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Romain Bonnefond | Défenseur | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Félix De Coquereaumont | Centre | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Killian Lairet | Ailier | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jean Cazaubon | Ailier | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Florian Portier | Défenseur | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Gautier Forre | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | William Lamothe | Défenseur | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 11 | 20 | 0 | 4 | 21 | 1 | 20 |
Limoges
Position | MJ | B | A | PTS | Pén | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |